USD-GBP 0.8033 0.0007 0.0821%
GBP-USD 1.2449 0.0010 0.0822%
GBP-AUD 1.9385 0.0018 0.0945%
GBP-CAD 1.7123 0.0002 0.0093%
GBP-EUR 1.1681 0.0002 0.0188%
GBP-JPY 192.2510 0.0190 0.0099%
GBP-NZD 2.1112 0.0054 0.2545%
GBP-ZAR 23.8831 0.0755 0.3172%
USD-AUD 1.5575 0.0012 0.0775%
USD-CAD 1.3757 0.0011 0.0784%
USD-EUR 0.9383 0.0010 0.1065%
USD-JPY 154.4650 0.1350 0.0873%
USD-NZD 1.6957 0.0024 0.1417%
USD-ZAR 19.1907 0.0555 0.2898%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙