USD-GBP 0.7886 0.0029 0.3717%
GBP-USD 1.2682 0.0047 0.3684%
GBP-AUD 1.9479 0.0076 0.3902%
GBP-CAD 1.7213 0.0010 0.0581%
GBP-EUR 1.1694 0.0011 0.0897%
GBP-JPY 190.9300 1.1600 0.6113%
GBP-NZD 2.0980 0.0066 0.3165%
GBP-ZAR 24.0872 0.0283 0.1174%
USD-AUD 1.5364 0.0120 0.7892%
USD-CAD 1.3574 0.0040 0.2941%
USD-EUR 0.9221 0.0027 0.2937%
USD-JPY 150.5590 1.4610 0.9799%
USD-NZD 1.6545 0.0113 0.6889%
USD-ZAR 18.9938 0.0313 0.1652%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙