USD-GBP 0.8004 0.0011 0.1339%
GBP-USD 1.2494 0.0017 0.1337%
GBP-AUD 1.9142 0.0066 0.3446%
GBP-CAD 1.7077 0.0004 0.0228%
GBP-EUR 1.1679 0.0023 0.1930%
GBP-JPY 197.8100 3.1890 1.6386%
GBP-NZD 2.1030 0.0010 0.0466%
GBP-ZAR 23.4399 0.3365 1.4152%
USD-AUD 1.5302 0.0028 0.1820%
USD-CAD 1.3669 0.0014 0.1011%
USD-EUR 0.9347 0.0030 0.3220%
USD-JPY 158.2960 2.7160 1.7457%
USD-NZD 1.6831 0.0023 0.1368%
USD-ZAR 18.8392 0.1830 0.9620%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙