USD-GBP 0.8029 0.0036 0.4542%
GBP-USD 1.2455 0.0056 0.4476%
GBP-AUD 1.9099 0.0087 0.4535%
GBP-CAD 1.7047 0.0034 0.1985%
GBP-EUR 1.1663 0.0006 0.0523%
GBP-JPY 196.0420 1.4210 0.7301%
GBP-NZD 2.0990 0.0030 0.1442%
GBP-ZAR 23.4493 0.3271 1.3757%
USD-AUD 1.5335 0.0005 0.0337%
USD-CAD 1.3688 0.0032 0.2373%
USD-EUR 0.9364 0.0047 0.5071%
USD-JPY 157.4050 1.8250 1.1730%
USD-NZD 1.6855 0.0046 0.2764%
USD-ZAR 18.8297 0.1925 1.0120%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙